Procurar Ângulo De Aço, Material De Construção, Construção no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
Página inicial > Lista de Produto > Ferro Angular > Hight qualidade laminado a quente de aço carbono ângulo ferro sobre as vendas
Hight qualidade laminado a quente de aço carbono ângulo ferro sobre as vendas
  • Hight qualidade laminado a quente de aço carbono ângulo ferro sobre as vendas
  • Hight qualidade laminado a quente de aço carbono ângulo ferro sobre as vendas
  • Hight qualidade laminado a quente de aço carbono ângulo ferro sobre as vendas
  • Hight qualidade laminado a quente de aço carbono ângulo ferro sobre as vendas
  • Hight qualidade laminado a quente de aço carbono ângulo ferro sobre as vendas
  • Hight qualidade laminado a quente de aço carbono ângulo ferro sobre as vendas
Tipo de pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
Quantidade de pedido mínimo: 25
Tempo de entrega: 1 dias
Informação básica

Modelo:  Q195-Q235

Descrição do produto (20 * 20 * 2mm) - (200 * 200 * 25mm) Tratamento de superfície: DIP quente galvanizado ou fria DIP galvanizado Marca registrada : SDRC Origem: China Tipo: Dobradura a frio Equal Canal Forma: C Canal Comprimento: 5-12m Grau: Ss400, Q235A, Q235B, Q345, Q345b, etc Tolenrance: De acordo com a especificação padrão: (20 * 20 * 2mm) 200 * 200 * 25mm) Código HS: 7308900000 Hight Quality Hot Rolled Carbon Steel Angle Iron on Sales Descrição de produto da barra perfurada do ângulo do aço
Descrição dos Produtos
1 Padrão: AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
2 Grau: SS400, Q235A, Q235B, Q345, Q345B, etc
3 Material principal: SS400, Q235A, Q235B, Q345, Q345B, A36, S235JR, ST37, etc.
4 Tipo: igual e desigual.

Tamanho


Size
Leg Length × Leg Length × thickness
(mm)
GB
Weight(kg/m)
Available Length Size
Leg Length × Leg Length × thickness
(mm)
GB
Weight(kg/m)
Available Length
25 ×25×3 1.124 6-12m 90 ×90×8 10.946 6-12m
25 ×25×4 1.459 6-12m 90 ×90×9 12.219 6-12m
30 ×30×3 1.373 6-12m 90 ×90×10 13.476 6-12m
30 ×30×4 1.786 6-12m 90 ×90×12 15.94 6-12m
40 ×40×3 1.852 6-12m 100 ×100×6 9.366 6-12m
40 ×40×4 2.422 6-12m 100×100×7 10.83 6-12m
40 ×40×5 2.976 6-12m 100 ×100×8 12.276 6-12m
45 ×45×3 2.088 6-12m 100 ×100×10 15.12 6-12m
45 ×45×4 2.736 6-12m 100 ×100×12 17.898 6-12m
45 ×45×5 3.369 6-12m 100 ×100×14 20.611 6-12m
45 ×45×6 3.985 6-12m 100 ×100×16 23.257 6-12m
50 ×50×3 2.332 6-12m 110 ×110×7 11.928 6-12m
50 ×50×4 3.059 6-12m 110 ×110×8 13.532 6-12m
50 ×50×5 3.77 6-12m 110 ×110×10 16.69 6-12m
50 ×50×6 4.465 6-12m 110 ×110×12 19.782 6-12m
56 ×56×3 2.624 6-12m 110 ×110×14 22.809 6-12m
56 ×56×4 3.446 6-12m 120 ×120×10 18.2 6-12m
56 ×56×5 4.251 6-12m 120 ×120×12 21.6 6-12m
60 ×60×5 4.57 6-12m 125 ×125×8 15.504 6-12m
60 ×60×6 5.42 6-12m 125 ×125×10 19.133 6-12m
63 ×63×4 3.907 6-12m 125 ×125×12 22.696 6-12m
63 ×63×5 4.822 6-12m 125 ×125×14 26.193 6-12m
63 ×63×6 5.721 6-12m 140 ×140×10 21.488 6-12m
63 ×63×8 7.469 6-12m 140 ×140×12 25.522 6-12m
70 ×70×5 5.397 6-12m 140 ×140×14 29.49 6-12m
70 ×70×6 6.406 6-12m 140 ×140×16 33.393 6-12m
70 ×70×7 7.398 6-12m 160 ×160×10 24.729 6-12m
70 ×70×8 8.373 6-12m 160 ×160×12 29.391 6-12m
75 ×75×5 5.818 6-12m 160 ×160×14 33.987 6-12m
75 ×75×6 6.905 6-12m 160 ×160×16 38.518 6-12m
75 ×75×7 7.976 6-12m 180 ×180×12 33.159 6-12m
75 ×75×8 9.03 6-12m 180 ×180×14 38.383 6-12m
75 ×75×10 11.089 6-12m 180 ×180×16 43.542 6-12m
80 ×80×5 6.211 6-12m 180 ×180×18 48.634 6-12m
80 ×80×6 7.376 6-12m 200 ×200×14 42.894 6-12m
80 ×80×7 8.525 6-12m 200 ×200×16 48.68 6-12m
80 ×80×8 9.658 6-12m 200 ×200×18 54.401 6-12m
80 ×80×10 11.874 6-12m 200 ×200×20 60.056 6-12m
90 ×90×6 8.35 6-12m 200 ×200×24 71.168 6-12m
90 ×90×7 9.656 6-12m      



Perguntas frequentes
Q: E quanto ao seu prazo de pagamento?
A: Geralmente T / T ou L / C, depósito de 30% e 70% antes da entrega.

P: E sua data de entrega padrão?
R: No prazo de 15-25 dias após ter recebido seu depósito.

Q: E quanto à sua capacidade?
R: Para tubos de aço, 400.000 toneladas por ano. Para chapa de aço, 60.000 toneladas por ano. Para bobina de aço é 5.000.000 toneladas por ano.

Q: E quanto ao seu pacote
R: Normalmente, como exigência do cliente.

Q: Se os produtos têm algum problema de qualidade, como você lidaria com?
R: Nós seremos responsáveis ​​por todos os nossos problemas de qualidade.

P: Como obter preços / cotações precisas de você?
A: Por favor diga-nos por favor abaixo detalhes e nós enviaremos nossa cotação a você O MAIS CEDO POSSÍVEL:
1) Diâmetro externo do tubo
2) Espessura da parede
3) Forma da seção (redondo, quadrado etc.)
4) comprimento para cada tubo
5) grau de aço
6) Padrão (por exemplo: API 5L)
7) Quantidade da ordem
8) Porta de designação (BK, BKW etc.)
9) Termos comerciais
Ao todo, as informações mais detalhadas, o preço mais exato que citamos.



Contacte-me, deixe-nos falar detalhes!
John você
Gerente
Tel: + 86-22-58889257
Fax: + 86-22-58889282

Grupo de Produto : Ferro Angular